Projekte
Filter
Ergebnis: 18 Projekte
| Acronym | Laufzeit | Name (Geldgeber, Verbundprojekt) |
|---|---|---|
| ACROSS | 2025 - 2026 | Autonomous Computing for Remote Observational Science of the Edge-of-Space (BMFTR) |
| AMILIS | 2026 - 2028 | Anthropogenic Material Influx LIdar Study (BMWE) |
| AMUN | 2020 - 2024 | Windanalyse in der mittleren Atmosphäre mittels nächtlicher RMR-Lidar-Messungen in mittleren Breiten in Kühlungsborn (DFG) |
| AvH-MS | 2020 - 2022 | Investigations on the generation of nighttime MSTIDs and their role on latitudinal coupling processes (AvH) |
| AvH-SKD | 2024 - 2026 | Tägliche Schwankungen des Auftretens der äquatorialen Plasmablasen (AvH) |
| AvH-TAS | 2020 - 2022 | Understanding the role of ozone in the solar tidal variability in the MLT and ionosphere during sudden stratospheric warmings (AvH) |
| CLiMAte3D | 2025 - 2028 | 3D chemische charakteristische Zeiten in der mittleren Atmosphäre (DFG) |
| CS-PMSE-MIMO | 2018 - 2021 | Compressed sensing radar imaging of polar mesospheric summer echoes using tracking and MIMO approaches (DFG) |
| DARE | 2020 - 2021 | Technical Assistance to the Daedalus Rocket Experiment (ESA) |
| DEFINE | 2023 - 2027 | Dichtefeld in Mesosphäre und unterer Thermosphäre: Neutralgas, Elektronen und Spurenstoffe. Strahlungs- und dynamische Bilanz (BMWK) |
| Dragon6 | 2025 - 2028 | Support to European Senior & Young Scientists within the Dragon6 Cooperation (ESA) |
| EULIAA | 2023 - 2026 | European Lidar Array for Atmospheric Climate Monitoring (EU) |
| Funkwetter-Vorhersage | 1994 - 2026 | Vereinbarung über die Vorhersage für die Ausbreitung von Funkwellen durch die Ionosphäre (BMVg) |
| HONDA | 2025 - 2028 | Ableitung von Statistiken höherer Ordnung aus Winddaten der unteren und mittleren Atmosphäre (DFG) |
| IMPAGT | 2024 - 2029 | Investigating MLT Processes with Atmospheric modelling from Ground to lower Thermosphere (WGL-SAW) |
| Non-Specular | 2023 - 2027 | Studies of simultaneous radio, optical and radio signatures of meteors in northern Germany (USAF) |
| T-FORS | 2023 - 2024 | Travelling Ionospheric Disturbances Forecasting System (EU) |
| VACILT | 2019 - 2022 | Wave coupling processes of the middle and upper atmosphere: Interannual and long-term variability (DFG) |
2025 - 2026
Autonomous Computing for Remote Observational Science of the Edge-of-Space
Details
(BMFTR)
2020 - 2024
Windanalyse in der mittleren Atmosphäre mittels nächtlicher RMR-Lidar-Messungen in mittleren Breiten in Kühlungsborn
Details
(DFG)
AvH-MS
2020 - 2022
Investigations on the generation of nighttime MSTIDs and their role on latitudinal coupling processes
Details
(AvH)
AvH-TAS
2020 - 2022
Understanding the role of ozone in the solar tidal variability in the MLT and ionosphere during sudden stratospheric warmings
Details
(AvH)
2018 - 2021
Compressed sensing radar imaging of polar mesospheric summer echoes using tracking and MIMO approaches
Details
(DFG)
DARE
2020 - 2021
Technical Assistance to the Daedalus Rocket Experiment
Details
(ESA)
2023 - 2027
Dichtefeld in Mesosphäre und unterer Thermosphäre: Neutralgas, Elektronen und Spurenstoffe. Strahlungs- und dynamische Bilanz
Details
(BMWK)
Dragon6
2025 - 2028
Support to European Senior & Young Scientists within the Dragon6 Cooperation
Details
(ESA)
Funkwetter-Vorhersage
1994 - 2026
Vereinbarung über die Vorhersage für die Ausbreitung von Funkwellen durch die Ionosphäre
Details
(BMVg)
HONDA
2025 - 2028
Ableitung von Statistiken höherer Ordnung aus Winddaten der unteren und mittleren Atmosphäre
Details
(DFG)
2024 - 2029
Investigating MLT Processes with Atmospheric modelling from Ground to lower Thermosphere
Details
(WGL-SAW)
Non-Specular
2023 - 2027
Studies of simultaneous radio, optical and radio signatures of meteors in northern Germany
Details
(USAF)
2019 - 2022
Wave coupling processes of the middle and upper atmosphere: Interannual and long-term variability
Details
(DFG)
Drittmittelgeber
- AvH: Alexander von Humboldt-Stiftung
- BMFTR: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
- BMVg: Bundesministerium für Verteidigung
- BMWE: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
- BMWK: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
- DFG: Deutsche Forschungsgemeinschaft
- ESA: European Space Agency
- EU: European Union
- USAF: United States Air Force
- WGL-SAW: WGL - Senatsausschuss Wettbewerb