Projekte
Filter
Ergebnis: 9 Projekte
| Acronym | Laufzeit | Name (Geldgeber) |
|---|---|---|
| ACROSS | 2025 - 2026 | Autonomous Computing for Remote Observational Science of the Edge-of-Space (BMFTR) |
| AMILIS | 2026 - 2028 | Anthropogenic Material Influx LIdar Study (BMWE) |
| DECC | 2023 - 2026 | Dynamic above the Epicentre of Climate Change (NATO) DECC |
| DEFINE | 2023 - 2027 | Dichtefeld in Mesosphäre und unterer Thermosphäre: Neutralgas, Elektronen und Spurenstoffe. Strahlungs- und dynamische Bilanz (BMWK) |
| EULIAA | 2023 - 2026 | European Lidar Array for Atmospheric Climate Monitoring (EU) |
| LIDARCube | 2021 - 2026 | Entwicklung eines mobilen Lidar-Systems in einem Kubikmeter (BMBF) LIDARcube |
| O-MSP-Li | 2023 - 2027 | Observationen (Beobachtungen) von Meteor Smoke Partikeln in der mittleren Atmosphäre mit einer neuartigen Lidar-Methode (DFG) O-MSP-Li |
| RAISE | 2026 - 2029 | Rising Atmospheric Impact of Space Emissions: Re-entry Ablation Dynamics and Atmospheric Contamination (WGL-SAW) RAISE |
| TRR181 | 2016 - 2028 | Transregio 181: Energy transfers in atmosphere and ocean (DFG-SFB) TRR181-W1 |
2025 - 2026
Autonomous Computing for Remote Observational Science of the Edge-of-Space
Details
(BMFTR)
2023 - 2027
Dichtefeld in Mesosphäre und unterer Thermosphäre: Neutralgas, Elektronen und Spurenstoffe. Strahlungs- und dynamische Bilanz
Details
(BMWK)
Drittmittelgeber
- BMBF: Bundesministerium für Bildung und Forschung
- BMFTR: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
- BMWE: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
- BMWK: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
- DFG: Deutsche Forschungsgemeinschaft
- DFG-SFB: DFG Sonderforschungsbereich
- EU: European Union
- NATO: North Atlantic Treaty Organization
- WGL-SAW: WGL - Senatsausschuss Wettbewerb