Projekte
Filter
Ergebnis: 11 Projekte
| Acronym | Laufzeit | Name (Geldgeber) |
|---|---|---|
| AMELIE | 2020 - 2023 | Analysis of the MEsosphere and Lower Ionosphere fall Effect (DLR) AMELIE |
| AvH-MS | 2020 - 2022 | Investigations on the generation of nighttime MSTIDs and their role on latitudinal coupling processes (AvH) |
| AvH-TAS | 2020 - 2022 | Understanding the role of ozone in the solar tidal variability in the MLT and ionosphere during sudden stratospheric warmings (AvH) |
| CS-PMSE-MIMO | 2018 - 2021 | Compressed sensing radar imaging of polar mesospheric summer echoes using tracking and MIMO approaches (DFG) |
| DynamicEarth | 2016 - 2023 | SPP 1788: Study of Earth system dynamics with a constellation of potential field missions (DFG-SPP) DYNAMITE |
| Funkwetter-Vorhersage | 1994 - 2026 | Vereinbarung über die Vorhersage für die Ausbreitung von Funkwellen durch die Ionosphäre (BMVg) |
| HONDA | 2025 - 2028 | Ableitung von Statistiken höherer Ordnung aus Winddaten der unteren und mittleren Atmosphäre (DFG) |
| Non-Specular | 2023 - 2027 | Studies of simultaneous radio, optical and radio signatures of meteors in northern Germany (USAF) |
| ROMIC | 2013 - 2024 | Role Of the MIddle atmosphere in Climate (BMBF) WASCLIM |
| T-FORS | 2023 - 2024 | Travelling Ionospheric Disturbances Forecasting System (EU) |
| VACILT | 2019 - 2022 | Wave coupling processes of the middle and upper atmosphere: Interannual and long-term variability (DFG) |
AvH-MS
2020 - 2022
Investigations on the generation of nighttime MSTIDs and their role on latitudinal coupling processes
Details
(AvH)
AvH-TAS
2020 - 2022
Understanding the role of ozone in the solar tidal variability in the MLT and ionosphere during sudden stratospheric warmings
Details
(AvH)
2018 - 2021
Compressed sensing radar imaging of polar mesospheric summer echoes using tracking and MIMO approaches
Details
(DFG)
2016 - 2023
SPP 1788: Study of Earth system dynamics with a constellation of potential field missions
Details
(DFG-SPP) DYNAMITE
Funkwetter-Vorhersage
1994 - 2026
Vereinbarung über die Vorhersage für die Ausbreitung von Funkwellen durch die Ionosphäre
Details
(BMVg)
HONDA
2025 - 2028
Ableitung von Statistiken höherer Ordnung aus Winddaten der unteren und mittleren Atmosphäre
Details
(DFG)
Non-Specular
2023 - 2027
Studies of simultaneous radio, optical and radio signatures of meteors in northern Germany
Details
(USAF)
2019 - 2022
Wave coupling processes of the middle and upper atmosphere: Interannual and long-term variability
Details
(DFG)
Drittmittelgeber
- AvH: Alexander von Humboldt-Stiftung
- BMBF: Bundesministerium für Bildung und Forschung
- BMVg: Bundesministerium für Verteidigung
- DFG: Deutsche Forschungsgemeinschaft
- DFG-SPP: DFG Schwerpunktprogramm
- DLR: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
- EU: European Union
- USAF: United States Air Force