Projekte
Filter
Ergebnis: 17 Projekte
| Acronym | Laufzeit | Name (Geldgeber) |
|---|---|---|
| ACROSS | 2025 - 2026 | Autonomous Computing for Remote Observational Science of the Edge-of-Space (BMFTR) |
| AMILIS | 2026 - 2028 | Anthropogenic Material Influx LIdar Study (BMWE) |
| AMUN | 2020 - 2024 | Windanalyse in der mittleren Atmosphäre mittels nächtlicher RMR-Lidar-Messungen in mittleren Breiten in Kühlungsborn (DFG) |
| DARE | 2020 - 2021 | Technical Assistance to the Daedalus Rocket Experiment (ESA) |
| DECC | 2023 - 2026 | Dynamic above the Epicentre of Climate Change (NATO) DECC |
| DEFINE | 2023 - 2027 | Dichtefeld in Mesosphäre und unterer Thermosphäre: Neutralgas, Elektronen und Spurenstoffe. Strahlungs- und dynamische Bilanz (BMWK) |
| EULIAA | 2023 - 2026 | European Lidar Array for Atmospheric Climate Monitoring (EU) |
| FORMOSA | 2020 - 2023 | FOur dimensional Research applying Modelling and Observations for the Sea and Atmosphere (WGL-SAW) FORMOSA |
| ILWAO | 2008 - 2021 | International Leibniz Graduate School for Gravity Waves and Turbulence in the Atmosphere and Ocean (WGL-SAW) ILWAO |
| LIDARCube | 2021 - 2026 | Entwicklung eines mobilen Lidar-Systems in einem Kubikmeter (BMBF) LIDARcube |
| MoLiCu | 2021 - 2022 | Mobile Lidar Cubes (BMWi) MoLiCu |
| MSGWaves | 2014 - 2023 | FOR 1898: MultiScale dynamics of Gravity Waves (DFG-FG) PACOG |
| O-MSP-Li | 2023 - 2027 | Observationen (Beobachtungen) von Meteor Smoke Partikeln in der mittleren Atmosphäre mit einer neuartigen Lidar-Methode (DFG) O-MSP-Li |
| PMWE | 2014 - 2022 | Polare Meosphärische Winter-Echos: Rolle der Dynamik und Spurenstoffe (DLR) PMWE |
| RAISE | 2026 - 2029 | Rising Atmospheric Impact of Space Emissions: Re-entry Ablation Dynamics and Atmospheric Contamination (WGL-SAW) RAISE |
| ROMIC | 2013 - 2024 | Role Of the MIddle atmosphere in Climate (BMBF) GW_LCYCLE, ROMIC, TIMA |
| TRR181 | 2016 - 2028 | Transregio 181: Energy transfers in atmosphere and ocean (DFG-SFB) TRR181-W1 |
2025 - 2026
Autonomous Computing for Remote Observational Science of the Edge-of-Space
Details
(BMFTR)
2020 - 2024
Windanalyse in der mittleren Atmosphäre mittels nächtlicher RMR-Lidar-Messungen in mittleren Breiten in Kühlungsborn
Details
(DFG)
DARE
2020 - 2021
Technical Assistance to the Daedalus Rocket Experiment
Details
(ESA)
2023 - 2027
Dichtefeld in Mesosphäre und unterer Thermosphäre: Neutralgas, Elektronen und Spurenstoffe. Strahlungs- und dynamische Bilanz
Details
(BMWK)
ILWAO
2008 - 2021
International Leibniz Graduate School for Gravity Waves and Turbulence in the Atmosphere and Ocean
Details
(WGL-SAW) ILWAO
PMWE
2014 - 2022
Polare Meosphärische Winter-Echos: Rolle der Dynamik und Spurenstoffe
Details
(DLR) PMWE
Drittmittelgeber
- BMBF: Bundesministerium für Bildung und Forschung
- BMFTR: Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
- BMWE: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
- BMWi: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
- BMWK: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
- DFG: Deutsche Forschungsgemeinschaft
- DFG-FG: DFG Forschergruppe
- DFG-SFB: DFG Sonderforschungsbereich
- DLR: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
- ESA: European Space Agency
- EU: European Union
- NATO: North Atlantic Treaty Organization
- WGL-SAW: WGL - Senatsausschuss Wettbewerb