Forschung
Projekte
40 Institutsprojekte (beendete , bis 2023, nur Optik)
Kürzel | Laufzeit | Name (Geldgeber, Verbundprojekt) Mitarbeiter |
---|---|---|
(Fileserver) | 2008 - 2010 | Fileserver zur Massenspeicherung von Daten - Projektförderung im Rahmen des Konjunkturprogramms II (BMBF) Lübken (Leiter) |
(Mesosphärische Eisphase) | 2010 - 2012 | Mesosphärische Eisphase (WGL-SAW) Lübken |
(Tageslicht-RMR) | 2011 - 2012 | Aufbau eines tageslichtfähigen Nachweises für ein Rayleigh-Mie-Raman-Lidar zur Untersuchung der Dynamik der mittleren Atmosphäre (DFG) Gerding (Leiter), Lübken |
(WtW) | 2009 - 2011 | Wirtschaft trifft Wissenschaft: Technologietransfer Leibniz Nordost (BMVi, WtW) Eixmann, Lübken |
Aktive FS | 2011 - 2014 | Hochaufgelöste Dichte-, Temperatur- und Windmessung in der mittleren Atmosphäre (EU-EFRE) Lübken (Leiter), Strelnikov, Baumgarten |
ALISE | 2016 - 2018 | diode-pumped Alexandrite Laser Instrument for next generation Satellite-based Earth observation (BMWi, ALISE) Höffner (Leiter) |
AMELIE | 2020 - 2023 | Analysis of the MEsosphere and Lower Ionosphere fall Effect (DLR, AMELIE) Lübken |
ARISE | 2015 - 2018 | Atmospheric dynamics Research InfraStructure in Europe (EU-H2020, ARISE) Baumgarten (Leiter), Lübken, Hildebrand, Strelnikova |
BalloonSimu | 2014 - 2015 | Entwicklung Forschungsballon-Telemetrie und Software zur Trajektorienberechnung (BMWi) Gerding (Leiter), Schneider |
CAWSES | 2007 - 2012 | Coordination of the CAWSES priority programme (DFG-SPP, CAWSES) Lübken (Leiter) |
DARE | 2020 - 2021 | Technical Assistance to the Daedalus Rocket Experiment (ESA) Strelnikov (Leiter) |
DoRIS | 2006 - 2012 | Beobachtung stratosphärischer und mesosphärischer Winde mit einem inkohärenten Doppler-Wind-Lidar: Windmessungen in der arktischen mittleren Atmosphär (DFG) Baumgarten (Leiter), Fielder, Hildebrand, Lübken |
ECOMA | 2004 - 2010 | Erforschung der Existenz und des Ladungszustandes von Meteorstaub in der mittleren Atmosphäre mit Hilfe von Höhenforschungsraketen (DLR) Lübken |
FORMOSA | 2020 - 2023 | FOur dimensional Research applying Modelling and Observations for the Sea and Atmosphere (WGL-SAW, FORMOSA) Lübken (Leiter) |
GW_LCYCLE | 2014 - 2017 | Investigation of the life cycle of gravity waves (BMBF, ROMIC) Lübken (Leiter), Baumgarten |
ILWAO | 2008 - 2021 | International Leibniz Graduate School for Gravity Waves and Turbulence in the Atmosphere and Ocean (WGL-SAW, ILWAO) Lübken (Leiter) |
LeiNetz | 2017 - 2020 | Verbundvorhaben: Modell zur Bereitstellung institutsübergreifender Leistungen für den Wissens- und Technologietransfer in regionalen Netzwerken / Nachwuchsförderung Schulen (BMBF, LeiNetz) Eixmann |
LESAP | 2016 - 2019 | Langzeitvariation der stratospherischen Aerosolextinktion und der Aerosolteilchengrößen bei mittleren und hohen nördlichen Breiten (DFG, LESAP) Lübken (Leiter), G. Baumgarten, Brand |
LOCHMES | 2011 - 2015 | Longterm changes in the mesopause region (WGL-SAW) Lübken |
MaTMeLT | 2014 - 2018 | Mixing and Transport in the Mesosphere/Lower Thermosphere (WGL-SAW) Lübken |
MERLIN | 2012 | Machbarkeitsanalyse (Phase 0/A) eines IPDA LIDAR Instruments zur Messung von atmosphärischem Methan für deutsch-französische Klimamission (Astrium) Höffner (Leiter) |
METROSI | 2014 - 2017 | Mesoskalige Prozesse in der Wechselwirkung von Tropo- und Stratosphäre (BMBF, ROMIC) Gerding |
MoLiCu | 2021 - 2022 | Entwicklung eines mobilen Lidar-Systems in einem Kubikmeter (BMWI, MoLiCu) Eixmann (Leiter), Höffner, Mense, Mauer, Baumgarten |
PACOG | 2014 - 2022 | Processes And Climatology Of Gravity waves (DFG-FG, MSGWaves) Lübken (Leiter), Wörl |
PMWE | 2014 - 2022 | Polare Meosphärische Winter-Echos: Rolle der Dynamik und Spurenstoffe (DLR, PMWE) Lübken, Asmus, Staszak |
QB50 | 2011 - 2017 | An international network of 50 CubeSats for multi-point, in-situ measurements in the lower thermosphere and re-entry research (, QB50) Lübken (Leiter), Lautenbach |
ROMIC | 2013 - 2017 | Koordination des ROMIC-Projekts (BMBF, ROMIC) Lübken (Leiter) |
SeVer | 2011 - 2017 | Verbundvorhaben: Entwicklung, Umsetzung und Professionalisierung eines Verwertungskonzeptes am Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik (BMBF) Eixmann (Leiter), Lautenbach, Lübken |
SOLEIL | 2005 - 2011 | Solar variability and trend effects in layers and trace gases (DFG-SPP, CAWSES) Lübken (Leiter), Berger, Kiliani |
STP12-DFG | 2010 | STP12, Berlin, 12.7. - 16.7.2010, Zuschuss zur Durchführung der Tagung (DFG, STP12) Lübken (Leiter) |
STP12-DLR | 2010 | STP12, Berlin, 12.7. - 16.7.2010, Zuschuss zur Durchführung der Tagung (DLR, STP12) Lübken (Leiter) |
STP12-SCOSTEP | 2010 | STP12, Berlin, 12.7. - 16.7.2010, Zuschuss zur Durchführung der Tagung (SCOSTEP, STP12) Lübken (Leiter) |
T1 | 2016 - 2020 | Energy cascades in the lower and middle atmosphere (DFG-SFB, TRR181) Lübken, Almowafy |
Trends-BMBF | 2016 | 9th Workshop on Long-Term Changes and Trends in the Atmosphere (19 - 23 Sep 2016, IAP) Support (BMBF, Trends2016) Lübken (Leiter) |
Trends-IAGA | 2016 | 9th Workshop on Long-Term Changes and Trends in the Atmosphere (19 - 23 Sep 2016, IAP) Support (IAGA, Trends2016) Lübken (Leiter) |
Trends-ICMA | 2016 | 9th Workshop on Long-Term Changes and Trends in the Atmosphere (19 - 23 Sep 2016, IAP) Support (ICMA, Trends2016) Lübken (Leiter) |
Trends-SCOSTEP | 2016 | 9th Workshop on Long-Term Changes and Trends in the Atmosphere (19 - 23 Sep 2016, IAP) Support (SCOSTEP, Trends2016) Lübken (Leiter) |
TURB3D | 2012 - 2014 | Dreidimensionale Struktur mesosphärischer Turbulenz: Entwicklung eines raketengetragenen Multi-Sensorsystems (DLR) Lübken (Leiter) |
WADIS | 2010 - 2015 | Wellenausbreitung und Dissipation in der mittleren Atmosphäre (DLR) Lübken (Leiter), Strelnikov, Szewczyk, N. Kaifler, Asmus, Baumgarten |
WaTiLa | 2015 - 2019 | Interaction of waves and tides at mid and high latitudes in the Ignorosphere (WGL-SAW) Lübken |
Institutsprojekte (laufende, nur Optik)