Forschung
Projekte
Hier eine komplette Liste aller Institutsprojekte, die auch abteilungsweise sortiert untervorliegen.
14 Institutsprojekte (laufende, alle Abteilungen)
Kürzel | Laufzeit | Name (Geldgeber, Verbundprojekt) Mitarbeiter |
---|---|---|
(Funkwetter-Vorhersage) | 1994 - 2023 | Vereinbarung über die Vorhersage für die Ausbreitung von Funkwellen durch die Ionosphäre (BMVg) Stolle (Leiter), Chau, Mielich |
AMELIE | 2020 - 2023 | Analysis of the MEsosphere and Lower Ionosphere fall Effect (DLR, AMELIE) Chau (Leiter), Lübken, Mani, Conte, He, Renkwitz |
AMUN | 2020 - 2024 | Windanalsye in der mittleren Atmosphäre mittels nächtlicher RMR-Lidar-Messungen in mittleren Breiten in Kühlungsborn (DFG) Gerding (Leiter) |
DEFINE | 2023 - 2027 | Dichtefeld in Mesosphäre und unterer Thermosphäre: Neutralgas, Elektronen und Spurenstoffe. Strahlungs- und dynamische Bilanz (BMWK) Strelnikov (Leiter), Staszak |
DynamicEarth | 2021 - 2023 | SPP 1788: Study of Earth system dynamics with a constellation of potential field missions - Coordination (DFG-SPP, DynamicEarth) Stolle (Leiter) |
EULIAA | 2023 - 2025 | European Lidar Array for Atmospheric Climate Monitoring (EU) Baumgarten (Leiter) |
FORMOSA | 2020 - 2023 | FOur dimensional Research applying Modelling and Observations for the Sea and Atmosphere (WGL-SAW, FORMOSA) Lübken (Leiter), Chau, Gassmann, Avsarkisov |
LIDARCube | 2021 - 2027 | Entwicklung eines mobilen Lidar-Systems in einem Kubikmeter (BMBF, LIDARCube) Froh (Leiter), Höffner, Baumgarten |
O-MSP-Li | 2023 - 2026 | Observationen (Beobachtungen) von Meteor Smoke Partikeln in der mittleren Atmosphäre mit einer neuartigen Lidar-Methode (DFG, O-MSP-Li) Eixmann (Leiter), Baumgarten |
SI | 2014 - 2023 | Spontaneous Imbalance (DFG-FG, MSGWaves) Zülicke (Leiter), Schoon, Amiramjadi |
Swarm-DISC | 2022 - 2023 | Swarm Data, Innovation, and Science Cluster - Activities IAP (ESA, Swarm-DISC) Stolle (Leiter), Siddiqui, Shahid |
T-FORS | 2023 - 2024 | Travelling Ionospheric Disturbances Forecasting System (EU) Chau (Leiter), Mielich, Mani |
TIMA | 2014 - 2023 | Trends in the middle atmosphere (BMBF, ROMIC) Lübken (Leiter), F. Schmidt, Becker, Püstow, Grygalashvyly |
W1 | 2016 - 2024 | Gravity wave parameterizations for the atmosphere (DFG-SFB, TRR181) Lübken (Leiter) |
Institutsprojekte (beendete , bis 2022, alle Abteilungen)