Forschung
Projekte
Hier eine komplette Liste aller Institutsprojekte, die auch abteilungsweise sortiert untervorliegen.
12 Institutsprojekte (laufende, alle Abteilungen)
Kürzel | Laufzeit | Name (Geldgeber, Verbundprojekt) Mitarbeiter |
---|---|---|
DataWave Task2 | 2024 - 2026 | High-resolution Model Simulations of Gravity Waves (SF, DataWave) Stephan (Leiter), Morfa |
DECC | 2023 - 2026 | Dynamic above the Epicentre of Climate Change (NATO, DECC) Baumgarten (Leiter) |
DEFINE | 2023 - 2027 | Dichtefeld in Mesosphäre und unterer Thermosphäre: Neutralgas, Elektronen und Spurenstoffe. Strahlungs- und dynamische Bilanz (BMWK) Strelnikov (Leiter), Staszak |
EULIAA | 2023 - 2025 | European Lidar Array for Atmospheric Climate Monitoring (EU) Baumgarten (Leiter) |
IMPAGT | 2024 - 2029 | Investigating MLT Processes with Atmospheric modelling from Ground to lower Thermosphere (WGL-SAW) Stephan (Leiter) |
LIDARCube | 2021 - 2027 | Entwicklung eines mobilen Lidar-Systems in einem Kubikmeter (BMBF, LIDARCube) Froh (Leiter), Höffner, Baumgarten |
Non-Specular | 2023 - 2027 | Studies of simultaneous radio, optical and radio signatures of meteors in northern Germany (USAF) Chau (Leiter) |
O-MSP-Li | 2023 - 2026 | Observationen (Beobachtungen) von Meteor Smoke Partikeln in der mittleren Atmosphäre mit einer neuartigen Lidar-Methode (DFG, O-MSP-Li) Eixmann (Leiter), Baumgarten |
S2 | 2016 - 2028 | Improved Parameterizations and Numerics in Climate Models (DFG-SFB, TRR181) Schaefer-Rolffs (Leiter) |
SODY-MLT | 2024 - 2027 | Sonnenaktivität und Dynamik der Mesosphäre und unteren Thermosphäre (DFG, SODY-MLT) Kunze (Leiter) |
W1 | 2016 - 2028 | Gravity wave parameterizations for the atmosphere (DFG-SFB, TRR181) Baumgarten (Leiter) |
W6 | 2016 - 2028 | Spectral Energy Fluxes by Wave-Wave Interactions (DFG-SFB, TRR181) Stephan (Leiter) |
Institutsprojekte (beendete , bis 2024, alle Abteilungen)