Forschung
Projekte
8 Institutsprojekte (laufende, nur Theorie)
Kürzel | Laufzeit | Name (Geldgeber, Verbundprojekt) Mitarbeiter |
---|---|---|
DataWave Task2 | 2024 - 2026 | High-resolution Model Simulations of Gravity Waves (SF, DataWave) Stephan (Leiter), Morfa |
IMPAGT | 2024 - 2029 | Investigating MLT Processes with Atmospheric modelling from Ground to lower Thermosphere (WGL-SAW) Stephan (Leiter) |
S2 | 2016 - 2028 | Improved Parameterizations and Numerics in Climate Models (DFG-SFB, TRR181) Schaefer-Rolffs (Leiter) |
SODY-MLT | 2024 - 2027 | Sonnenaktivität und Dynamik der Mesosphäre und unteren Thermosphäre (DFG, SODY-MLT) Kunze (Leiter) |
Swarm-DISC5 | 2023 - 2024 | Extension of Swarm DISC activities (ESA, Swarm-DISC) Stolle (Leiter) |
T-FORS | 2023 - 2024 | Travelling Ionospheric Disturbances Forecasting System (EU) Mani |
TIMA | 2014 - 2024 | Trends in the middle atmosphere (BMBF, ROMIC) Becker, Püstow, Grygalashvyly |
W6 | 2016 - 2028 | Spectral Energy Fluxes by Wave-Wave Interactions (DFG-SFB, TRR181) Stephan (Leiter) |
Institutsprojekte (beendete , bis 2023, nur Theorie)