Forschung
Projekte
Die Projekte des IAP werden im folgenden als Verbundprojekte, an denen außer dem IAP auch andere Partner teilnehmen, und Institutsprojekte, an denen nur das IAP beteiligt ist, dargestellt.8 Verbundprojekte (laufende, alle Abteilungen)
Kürzel | Laufzeit | Name (Geldgeber) Institutsprojekte |
---|---|---|
DataWave | 2024 - 2026 | Collaborative Gravity Wave Research (SF) DataWave Task2 |
DECC | 2023 - 2026 | Dynamic above the Epicentre of Climate Change (NATO) Baumgarten (Koordinator), DECC |
LIDARCube | 2021 - 2027 | Entwicklung eines mobilen Lidar-Systems in einem Kubikmeter (BMBF) LIDARcube |
O-MSP-Li | 2023 - 2026 | Observationen (Beobachtungen) von Meteor Smoke Partikeln in der mittleren Atmosphäre mit einer neuartigen Lidar-Methode (DFG) Eixmann (Koordinator), O-MSP-Li |
ROMIC | 2013 - 2024 | Role Of the MIddle atmosphere in Climate (BMBF) Lübken (Koordinator), GW_LCYCLE, ROMIC, TIMA, WASCLIM, METROSI |
SODY-MLT | 2024 - 2027 | Sonnenaktivität und Dynamik der Mesosphäre und unteren Thermosphäre (DFG) Kunze (Koordinator), SODY-MLT |
Swarm-DISC | 2022 - 2024 | Swarm Data, Innovation, and Science Cluster (ESA) Swarm-DISC5 |
TRR181 | 2016 - 2028 | Transregio 181: Energy transfers in atmosphere and ocean (DFG-SFB) S2, W1, W6 |
Verbundprojekte (beendete , bis 2023, alle Abteilungen)