Forschung
Projekte
71 Institutsprojekte (beendete , bis 2023, alle Abteilungen)
Kürzel | Laufzeit | Name (Geldgeber, Verbundprojekt) Mitarbeiter |
---|---|---|
(AvH-MS) | 2020 - 2022 | Investigations on the generation of nighttime MSTIDs and their role on latitudinal coupling processes (AvH) Sivakandan |
(AvH-TAS) | 2020 - 2022 | Understanding the role of ozone in the solar tidal variability in the MLT and ionosphere during sudden stratospheric warmings (AvH) Siddiqui |
(Fileserver) | 2008 - 2010 | Fileserver zur Massenspeicherung von Daten - Projektförderung im Rahmen des Konjunkturprogramms II (BMBF) Lübken (Leiter), Rapp, Becker |
(Mesosphärische Eisphase) | 2010 - 2012 | Mesosphärische Eisphase (WGL-SAW) Rapp (Leiter), Lübken, Becker, Kirsch |
(Tageslicht-RMR) | 2011 - 2012 | Aufbau eines tageslichtfähigen Nachweises für ein Rayleigh-Mie-Raman-Lidar zur Untersuchung der Dynamik der mittleren Atmosphäre (DFG) Gerding (Leiter), Lübken |
(Tipping Point Interactions) | 2008 - 2010 | Tipping point interactions (WGL-SAW) Achatz (Leiter) |
(Wolken und Schwerewellen) | 2008 - 2010 | Hochauflösende Modellierung von Wolken und Schwerewellen (WGL-SAW) Achatz (Leiter) |
(WtW) | 2009 - 2011 | Wirtschaft trifft Wissenschaft: Technologietransfer Leibniz Nordost (BMVi, WtW) Hoffmann (Leiter), Eixmann, Lübken |
AHEAD | 2014 - 2016 | Fortschrittliche Beobachtung von Meteor-Kopf-Echos mit MAARSY zur Bestimmung des mikrometeorischen Flusses in die MLT (DFG) Stober (Leiter), Schult |
Aktive FS | 2011 - 2014 | Hochaufgelöste Dichte-, Temperatur- und Windmessung in der mittleren Atmosphäre (EU-EFRE) Lübken (Leiter), Strelnikov, Baumgarten |
ALISE | 2016 - 2018 | diode-pumped Alexandrite Laser Instrument for next generation Satellite-based Earth observation (BMWi, ALISE) Höffner (Leiter) |
AMELIE | 2020 - 2023 | Analysis of the MEsosphere and Lower Ionosphere fall Effect (DLR, AMELIE) Chau (Leiter), Lübken, Mani, Conte, He, Renkwitz |
ARISE | 2015 - 2018 | Atmospheric dynamics Research InfraStructure in Europe (EU-H2020, ARISE) Baumgarten (Leiter), Lübken, Hildebrand, Strelnikova |
BalloonSimu | 2014 - 2015 | Entwicklung Forschungsballon-Telemetrie und Software zur Trajektorienberechnung (BMWi) Gerding (Leiter), Schneider |
BEDOC | 2014 - 2018 | Vergangene und zukünftige Entwicklung der 3D Brewer Dobson Zirkulation (DFG) Gabriel (Leiter) |
CAWSES | 2007 - 2012 | Coordination of the CAWSES priority programme (DFG-SPP, CAWSES) Lübken (Leiter), Engler, Li, Röttger |
CS-PMSE-MIMO | 2018 - 2021 | Compressed sensing radar imaging of polar mesospheric summer echoes using tracking and MIMO approaches (DFG) Chau (Leiter), Urco |
DARE | 2020 - 2021 | Technical Assistance to the Daedalus Rocket Experiment (ESA) Strelnikov (Leiter) |
DoRIS | 2006 - 2012 | Beobachtung stratosphärischer und mesosphärischer Winde mit einem inkohärenten Doppler-Wind-Lidar: Windmessungen in der arktischen mittleren Atmosphär (DFG) Baumgarten (Leiter), Fielder, Hildebrand, Lübken |
DynamicEarth | 2021 - 2023 | SPP 1788: Study of Earth system dynamics with a constellation of potential field missions - Coordination (DFG-SPP, DynamicEarth) Stolle (Leiter) |
DYNAMITE | 2016 - 2022 | The role of MLT dynamics at mid and high latitudes on the Ionosphere/Thermosphere weather (DFG-SPP, DynamicEarth) Chau (Leiter), Conte, Charuvil |
ECOMA | 2004 - 2010 | Erforschung der Existenz und des Ladungszustandes von Meteorstaub in der mittleren Atmosphäre mit Hilfe von Höhenforschungsraketen (DLR) Rapp (Leiter), Lübken, Strelnikov, Strelnikova |
EISCAT | 2005 - 2011 | Investigation of the influence of charged aerosol particles on th escattering of radar waves using EISCAT (DFG-SPP, CAWSES) Rapp (Leiter) |
FORMOSA | 2020 - 2023 | FOur dimensional Research applying Modelling and Observations for the Sea and Atmosphere (WGL-SAW, FORMOSA) Lübken (Leiter), Chau, Gassmann, Avsarkisov |
GW-TURB | 2007 - 2011 | Atmospheric coupling by gravity waves, climatology of gravity wave activity, mesospheric turbulence, and their relation to solar activity (DFG-SPP, CAWSES) Singer (Leiter) |
GWING | 2014 - 2022 | Gravity Wave Interactions in the Global Atmosphere (DFG-FG, MSGWaves) Becker |
GW_LCYCLE | 2014 - 2017 | Investigation of the life cycle of gravity waves (BMBF, ROMIC) Lübken (Leiter), Baumgarten |
ILWAO | 2008 - 2021 | International Leibniz Graduate School for Gravity Waves and Turbulence in the Atmosphere and Ocean (WGL-SAW, ILWAO) Lübken (Leiter), Chau, Gassmann |
IM | 2015 - 2017 | Ionospheric Monitoring (NATO) Mielich (Leiter) |
LeiNetz | 2017 - 2020 | Verbundvorhaben: Modell zur Bereitstellung institutsübergreifender Leistungen für den Wissens- und Technologietransfer in regionalen Netzwerken / Nachwuchsförderung Schulen (BMBF, LeiNetz) Eixmann |
LESAP | 2016 - 2019 | Langzeitvariation der stratospherischen Aerosolextinktion und der Aerosolteilchengrößen bei mittleren und hohen nördlichen Breiten (DFG, LESAP) Lübken (Leiter), G. Baumgarten, Brand |
LEWIZ | 2000 - 2005 | Inertia-gravity waves and their connections to breaking Rossby waves (BMBF, AFO2000) Peters (Leiter), Zülicke |
LEWIZ II | 2010 | Inertia-gravity waves and their connections to breaking Rossby waves - Part II (LAPBIAT) Peters (Leiter) |
LOCHMES | 2011 - 2015 | Longterm changes in the mesopause region (WGL-SAW) Becker (Leiter), Lübken, Gabriel, Knöpfel, Wolf |
M4 | 2016 - 2020 | Entropy production in turbulence parameterizations (DFG-SFB, TRR181) Gassmann (Leiter), Becker, Sommerfeld |
MaTMeLT | 2014 - 2018 | Mixing and Transport in the Mesosphere/Lower Thermosphere (WGL-SAW) Becker (Leiter), Lübken, Chau, Latteck |
MERLIN | 2012 | Machbarkeitsanalyse (Phase 0/A) eines IPDA LIDAR Instruments zur Messung von atmosphärischem Methan für deutsch-französische Klimamission (Astrium) Höffner (Leiter) |
METROSI | 2014 - 2017 | Mesoskalige Prozesse in der Wechselwirkung von Tropo- und Stratosphäre (BMBF, ROMIC) Becker (Leiter), Gerding, Stober, Wilhelm, Peters, Schaefer-Rolffs |
MoLiCu | 2021 - 2022 | Entwicklung eines mobilen Lidar-Systems in einem Kubikmeter (BMWI, MoLiCu) Eixmann (Leiter), Höffner, Mense, Mauer, Baumgarten |
MST13-DFG | 2012 | 13th International Workshop on Technical and Scientific Aspects of MST Radar, 19.03. 23.03.2012, Zuschuss zur Durchführung der Tagung (DFG, MST13) Rapp (Leiter), Singer, Latteck, Stober |
MST13-SCOSTEP | 2012 | 13th International Workshop on Technical and Scientific Aspects of MST Radar, 19.03. 23.03.2012, Zuschuss zur Durchführung der Tagung (SCOSTEP, MST13) Rapp (Leiter), Singer, Latteck, Stober |
PACOG | 2014 - 2022 | Processes And Climatology Of Gravity waves (DFG-FG, MSGWaves) Lübken (Leiter), Wörl, Chau |
PIGW | 2005 - 2010 | Precipitation and Inertia-Gravity Waves (DFG) Peters (Leiter), Zülicke |
PMWE | 2014 - 2022 | Polare Meosphärische Winter-Echos: Rolle der Dynamik und Spurenstoffe (DLR, PMWE) Strelnikov (Leiter), Lübken, Asmus, Staszak |
QB50 | 2011 - 2017 | An international network of 50 CubeSats for multi-point, in-situ measurements in the lower thermosphere and re-entry research (, QB50) Lübken (Leiter), Lautenbach |
ROMIC | 2013 - 2017 | Koordination des ROMIC-Projekts (BMBF, ROMIC) Lübken (Leiter) |
SAGES | 2005 - 2010 | Simulation und Analyse des globalen atmosphärischen Energiespektrums von der Grenzschicht bis zur Mesopause (DFG) Becker (Leiter), Brune |
SeVer | 2011 - 2017 | Verbundvorhaben: Entwicklung, Umsetzung und Professionalisierung eines Verwertungskonzeptes am Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik (BMBF) Eixmann (Leiter), Lautenbach, Lübken |
SI | 2014 - 2023 | Spontaneous Imbalance (DFG-FG, MSGWaves) Zülicke (Leiter), Schoon, Amiramjadi |
SOLEIL | 2005 - 2011 | Solar variability and trend effects in layers and trace gases (DFG-SPP, CAWSES) Lübken (Leiter), Berger, Kiliani |
SORACAL | 2005 - 2013 | The influence of solar radiation perturbations on the coupling of atmospheric layers (DFG-SPP, CAWSES) Peters (Leiter) |
SOTIVAR | 2005 - 2011 | Solar contribution to the variability of middle atmosphere solar tides in their interaction with zonal-mean-flow variations, planetary waves and gravity waves (DFG-SPP, CAWSES) Achatz (Leiter), Senf |
STP12-DFG | 2010 | STP12, Berlin, 12.7. - 16.7.2010, Zuschuss zur Durchführung der Tagung (DFG, STP12) Lübken (Leiter) |
STP12-DLR | 2010 | STP12, Berlin, 12.7. - 16.7.2010, Zuschuss zur Durchführung der Tagung (DLR, STP12) Lübken (Leiter) |
STP12-SCOSTEP | 2010 | STP12, Berlin, 12.7. - 16.7.2010, Zuschuss zur Durchführung der Tagung (SCOSTEP, STP12) Lübken (Leiter) |
SWACI | 2007 - 2010 | Space Weather Application Center - Ionosphere (DFG) Bremer (Leiter), Mielich |
SWARM | 2014 - 2015 | Validierung von ionosphärischen Datenprodukten (GFZ) Stober (Leiter), Chau |
Swarm-DISC | 2022 - 2023 | Swarm Data, Innovation, and Science Cluster - Activities IAP (ESA, Swarm-DISC) Stolle (Leiter), Siddiqui, Shahid |
SWARM-TEC | 2021 - 2022 | Extending Swarm TEC products with data from other LEO satellites (ESA) Stolle (Leiter) |
T1 | 2016 - 2020 | Energy cascades in the lower and middle atmosphere (DFG-SFB, TRR181) Becker (Leiter), Lübken, Almowafy, Gassmann, Can, Ramachandran |
TechTIDE | 2017 - 2020 | Warning and Mitigation Technologies for Travelling Ionospheric Disturbances Effects (EU-H2020, TechTIDE) Chau (Leiter), Mielich, Conte |
Trends-BMBF | 2016 | 9th Workshop on Long-Term Changes and Trends in the Atmosphere (19 - 23 Sep 2016, IAP) Support (BMBF, Trends2016) Lübken (Leiter) |
Trends-IAGA | 2016 | 9th Workshop on Long-Term Changes and Trends in the Atmosphere (19 - 23 Sep 2016, IAP) Support (IAGA, Trends2016) Lübken (Leiter) |
Trends-ICMA | 2016 | 9th Workshop on Long-Term Changes and Trends in the Atmosphere (19 - 23 Sep 2016, IAP) Support (ICMA, Trends2016) Lübken (Leiter) |
Trends-SCOSTEP | 2016 | 9th Workshop on Long-Term Changes and Trends in the Atmosphere (19 - 23 Sep 2016, IAP) Support (SCOSTEP, Trends2016) Lübken (Leiter) |
TURB3D | 2012 - 2014 | Dreidimensionale Struktur mesosphärischer Turbulenz: Entwicklung eines raketengetragenen Multi-Sensorsystems (DLR) Lübken (Leiter), Strelnikova |
VACILT | 2019 - 2022 | Wave coupling processes of the middle and upper atmosphere: Interannual and long-term variability (DFG) Renkwitz (Leiter), Jaen |
VARNAER | 2008 - 2018 | Variability and extremes of poleward breaking Rossby waves over the North Atlantic-European region (DFG-FG, PANDOWAE) Peters (Leiter), Schneidereit, Vargin |
WADIS | 2010 - 2015 | Wellenausbreitung und Dissipation in der mittleren Atmosphäre (DLR) Lübken (Leiter), Strelnikov, Szewczyk, N. Kaifler, Asmus, Baumgarten |
WASCLIM | 2019 - 2022 | Role of gravity waves in the Southern Hemispheric circulation and climate (BMBF, ROMIC) Chau (Leiter) |
WaTiLa | 2015 - 2019 | Interaction of waves and tides at mid and high latitudes in the Ignorosphere (WGL-SAW) Chau (Leiter), Lübken, Becker |
Institutsprojekte (laufende, alle Abteilungen)