Forschung
Projekte
11 Institutsprojekte (laufende, nur Optik)
Kürzel | Laufzeit | Name (Geldgeber, Verbundprojekt) Mitarbeiter |
---|---|---|
AMUN | 2020 - 2024 | Windanalsye in der mittleren Atmosphäre mittels nächtlicher RMR-Lidar-Messungen in mittleren Breiten in Kühlungsborn (DFG) Gerding (Leiter) |
DECC | 2023 - 2026 | Dynamic above the Epicentre of Climate Change (NATO, DECC) Baumgarten (Leiter) |
DEFINE | 2023 - 2027 | Dichtefeld in Mesosphäre und unterer Thermosphäre: Neutralgas, Elektronen und Spurenstoffe. Strahlungs- und dynamische Bilanz (BMWK) Strelnikov (Leiter), Staszak |
EULIAA | 2023 - 2025 | European Lidar Array for Atmospheric Climate Monitoring (EU) Baumgarten (Leiter) |
iMST3-SCOSTEP | 2023 - 2024 | School on Technical and Scientific Aspects of iMST radar and Lidar (6-8.9.2024) (SCOSTEP) Baumgarten |
LIDARCube | 2021 - 2027 | Entwicklung eines mobilen Lidar-Systems in einem Kubikmeter (BMBF, LIDARCube) Froh (Leiter), Höffner, Baumgarten |
MST16-SCOSTEP | 2024 | 16th Internationale Workshop on Technical and Scientific Aspects of iMST Radar and Lidar (SCOSTEP) Baumgarten |
MST16-URSI | 2024 | 16th Internationale Workshop on Technical and Scientific Aspects of iMST Radar and Lidar (URSI) Baumgarten |
O-MSP-Li | 2023 - 2026 | Observationen (Beobachtungen) von Meteor Smoke Partikeln in der mittleren Atmosphäre mit einer neuartigen Lidar-Methode (DFG, O-MSP-Li) Eixmann (Leiter), Baumgarten |
TIMA | 2014 - 2024 | Trends in the middle atmosphere (BMBF, ROMIC) Lübken (Leiter), F. Schmidt |
W1 | 2016 - 2028 | Gravity wave parameterizations for the atmosphere (DFG-SFB, TRR181) Baumgarten (Leiter) |
Institutsprojekte (beendete , bis 2023, nur Optik)