Forschung
Projekte
9 Institutsprojekte (laufende, nur Optik)
Kürzel | Laufzeit | Name (Geldgeber, Verbundprojekt) Mitarbeiter |
---|---|---|
AMELIE | 2020 - 2023 | Analysis of the MEsosphere and Lower Ionosphere fall Effect (DLR, AMELIE) Lübken |
AMUN | 2020 - 2024 | Windanalsye in der mittleren Atmosphäre mittels nächtlicher RMR-Lidar-Messungen in mittleren Breiten in Kühlungsborn (DFG) Gerding (Leiter) |
DEFINE | 2023 - 2027 | Dichtefeld in Mesosphäre und unterer Thermosphäre: Neutralgas, Elektronen und Spurenstoffe. Strahlungs- und dynamische Bilanz (BMWK) Strelnikov (Leiter), Staszak |
EULIAA | 2023 - 2025 | European Lidar Array for Atmospheric Climate Monitoring (EU) Baumgarten (Leiter) |
FORMOSA | 2020 - 2023 | FOur dimensional Research applying Modelling and Observations for the Sea and Atmosphere (WGL-SAW, FORMOSA) Lübken (Leiter) |
LIDARCube | 2021 - 2027 | Entwicklung eines mobilen Lidar-Systems in einem Kubikmeter (BMBF, LIDARCube) Froh (Leiter), Höffner, Baumgarten |
O-MSP-Li | 2023 - 2026 | Observationen (Beobachtungen) von Meteor Smoke Partikeln in der mittleren Atmosphäre mit einer neuartigen Lidar-Methode (DFG, O-MSP-Li) Eixmann (Leiter), Baumgarten |
TIMA | 2014 - 2023 | Trends in the middle atmosphere (BMBF, ROMIC) Lübken (Leiter), F. Schmidt |
W1 | 2016 - 2024 | Gravity wave parameterizations for the atmosphere (DFG-SFB, TRR181) Lübken (Leiter) |
Institutsprojekte (beendete , bis 2022, nur Optik)