Forschung
Projekte
5 Institutsprojekte (laufende, nur Optik)
Kürzel | Laufzeit | Name (Geldgeber, Verbundprojekt) Mitarbeiter |
---|---|---|
AMELIE | 2020 - 2023 | Analysis of the MEsosphere and Lower Ionosphere fall Effect (DLR, AMELIE) Lübken |
AMUN | 2020 - 2023 | Windanalsye in der mittleren Atmosphäre mittels nächtlicher RMR-Lidar-Messungen in mittleren Breiten in Kühlungsborn (DFG) Gerding (Leiter) |
FORMOSA | 2020 - 2023 | FOur dimensional Research applying Modelling and Observations for the Sea and Atmosphere (WGL-SAW, FORMOSA) Lübken (Leiter) |
TIMA | 2014 - 2023 | Trends in the middle atmosphere (BMBF, ROMIC) Lübken (Leiter), F. Schmidt |
W1 | 2016 - 2024 | Gravity wave parameterizations for the atmosphere (DFG-SFB, TRR181) Lübken (Leiter) |
Institutsprojekte (beendete , bis 2022, nur Optik)