Forschung
Institutsprojekte
Hier eine komplette Liste aller Institutsprojekte, die auch abteilungsweise sortiert unter
vorliegen.
Kürzel | Laufzeit | Name (Geldgeber) Mitarbeiter |
---|---|---|
AHEAD | 2014 - 2016 | Fortschrittliche Beobachtung von Meteor-Kopf-Echos mit MAARSY zur Bestimmung des mikrometeorischen Flusses in die MLT (DFG) Stober (Leiter), Schult |
Aktive FS | 2011 - 2014 | Hochaufgelöste Dichte-, Temperatur- und Windmessung in der mittleren Atmosphäre (EU) Rapp (Leiter), Lübken, Strelnikov, Baumgarten |
BalloonSimu | 2014 - 2015 | Entwicklung Forschungsballon-Telemetrie und Software zur Trajektorienberechnung (BMWi) Gerding (Leiter), Schneider |
BEDOC | 2014 - 2017 | Vergangene und zukünftige Entwicklung der 3D Brewer Dobson Zirkulation (DFG) Gabriel (Leiter) |
(Funkwetter-Vorhersage) | 1994 - 2015 | Vereinbarung über die Vorhersage für die Ausbreitung von Funkwellen durch die Ionosphäre (Bundeswehr) Lübken (Leiter), Mielich |
GWING | 2014 - 2017 | Gravity Wave Interactions in the Global Atmosphere (DFG-FG MSGWaves) Becker |
GW_LCYCLE | 2014 - 2017 | Investigation of the life cycle of gravity waves (BMBF ROMIC) Lübken (Leiter), Baumgarten |
ILWAO | 2008 - 2016 | International Leibniz Graduate School for Gravity Waves and Turbulence in the Atmosphere and Ocean (WGL-SAW ILWAO) Lübken (Leiter), Rapp, Becker, Brune, Schaefer-Rolffs |
(Ionospheric Monitoring) | 2015 - 2017 | Ionospheric Monitoring (NATO) Mielich |
LOCHMES | 2011 - 2015 | Longterm changes in the mesopause region (WGL-SAW) Becker (Leiter), Gabriel, Knöpfel, Wolf |
MaTMeLT | 2014 - 2017 | Mixing and Transport in the Mesosphere/Lower Thermosphere (WGL-SAW) Becker (Leiter), Lübken, Latteck |
METROSI | 2014 - 2017 | Mesoskalige Prozesse in der Wechselwirkung von Tropo- und Stratosphäre (BMBF ROMIC) Becker (Leiter), Gerding, Stober, Wilhelm, Peters, Schaefer-Rolffs |
PACOG | 2014 - 2017 | Processes And Climatology Of Gravity waves (DFG-FG MSGWaves) Lübken (Leiter), Chau, Wörl |
PMWE | 2014 - 2017 | Polare Meosphärische Winter-Echos: Rolle der Dynamik und Spurenstoffe (DLR) Strelnikov (Leiter) |
QB50 | 2011 - 2015 | An international network of 50 CubeSats for multi-point, in-situ measurements in the lower thermosphere and re-entry research (EU-FP7 QB50) Lübken (Leiter), Lautenbach |
ROMIC | 2013 - 2016 | Koordination von ROMIC (BMBF ROMIC) Lübken (Leiter) |
SeVer | 2011 - 2014 | Verbundvorhaben: Entwicklung, Umsetzung und Professionalisierung eines Verwertungskonzeptes am Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik (BMBF) Eixmann (Leiter), Lauterbach, Lübken |
SI | 2014 - 2017 | Spontaneous Imbalance (DFG-FG MSGWaves) Zülicke (Leiter), Schoon |
SWARM | 2014 - 2015 | Validierung von ionosphärischen Datenprodukten (GFZ) Stober (Leiter) |
TIMA | 2014 - 2017 | Trends in the middle atmosphere (BMBF ROMIC) Lübken (Leiter), F. Schmidt |
TURB3D | 2012 - 2014 | Dreidimensionale Struktur mesosphärischer Turbulenz: Entwicklung eines raketengetragenen Multi-Sensorsystems (DLR) Rapp (Leiter), Strelnikova |
VARNAER | 2008 - 2015 | Variability and extremes of poleward breaking Rossby waves over the North Atlantic-European region (DFG-FG PANDOWAE) Peters (Leiter), Schneidereit, Vargin |
WADIS | 2010 - 2014 | Wellenausbreitung und Dissipation in der mittleren Atmosphäre (DLR) Rapp (Leiter), Lübken, Szewczyk, N. Kaifler, Asmus, Baumgarten, Strelnikov |
WaTiLa | 2015 - 2017 | Interaction of waves and tides at mid and high latitudes in the Ignorospere (WGL-SAW) Chau (Leiter), Lübken, Becker |
Drittmittelgeber
- BMBF: Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin
- BMV: Bindesministerium für Verkehr, Berlin
- BMWi: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Berlin
- BW: Bundeswehr
- DFG: Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn
- DFG-FG: ... - Forschergruppe
- DFG-SPP: ... - Schwerpunktprogramm
- DLR: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Oberpfaffenhofen
- EU: European Union
- EU-FP7: EU - 7th Framework Programme
- GFZ: Geoforschungszentrum Potsdam
- ISSI: International Space Science Institute, Bern, Switzerland
- LAPBIAT: Lapland Atmosphere-Biosphere Facility (Finland, European Union)
- NATO: North Atlantic Treaty Organization
- WGL: Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz, Berlin
- WGL-SAW: WGL - Senatsausschuss Wettbewerb