Research
Projects
57 Institute projects (finalized , until 2020, all departments)
Acronym | Runtime | Name (Funding) members |
---|---|---|
(Fileserver) | 2008 - 2010 | Fileserver zur Massenspeicherung von Daten - Projektförderung im Rahmen des Konjunkturprogramms II (BMBF ) Lübken (leader), Rapp, Becker |
(Funkwetter-Vorhersage) | 1994 - 2019 | Vereinbarung über die Vorhersage für die Ausbreitung von Funkwellen durch die Ionosphäre (BMVg ) Lübken (leader), Chau, Mielich |
(Mesosphärische Eisphase) | 2010 - 2012 | Mesosphärische Eisphase (WGL-SAW ) Rapp (leader), Lübken, Becker, Kirsch |
(Tageslicht-RMR) | 2011 - 2012 | Aufbau eines tageslichtfähigen Nachweises für ein Rayleigh-Mie-Raman-Lidar zur Untersuchung der Dynamik der mittleren Atmosphäre (DFG ) Gerding (leader), Lübken |
(Tipping Point Interactions) | 2008 - 2010 | Tipping point interactions (WGL-SAW ) Achatz (leader) |
(Wolken und Schwerewellen) | 2008 - 2010 | Hochauflösende Modellierung von Wolken und Schwerewellen (WGL-SAW ) Achatz (leader) |
(WtW) | 2009 - 2011 | Wirtschaft trifft Wissenschaft: Technologietransfer Leibniz Nordost (BMVi WtW) Hoffmann (leader), Eixmann, Lübken |
AHEAD | 2014 - 2016 | Fortschrittliche Beobachtung von Meteor-Kopf-Echos mit MAARSY zur Bestimmung des mikrometeorischen Flusses in die MLT (DFG ) Stober (leader), Schult |
Aktive FS | 2011 - 2014 | Hochaufgelöste Dichte-, Temperatur- und Windmessung in der mittleren Atmosphäre (EU-EFRE ) Lübken (leader), Strelnikov, Baumgarten |
ALISE | 2016 - 2018 | diode-pumped Alexandrite Laser Instrument for next generation Satellite-based Earth observation (BMWi ALISE) Höffner (leader) |
ARISE | 2015 - 2018 | Atmospheric dynamics Research InfraStructure in Europe (EU-H2020 ARISE) Baumgarten (leader), Lübken, Hildebrand, Strelnikova |
BalloonSimu | 2014 - 2015 | Entwicklung Forschungsballon-Telemetrie und Software zur Trajektorienberechnung (BMWi ) Gerding (leader), Schneider |
BEDOC | 2014 - 2018 | Vergangene und zukünftige Entwicklung der 3D Brewer Dobson Zirkulation (DFG ) Gabriel (leader) |
CAWSES | 2007 - 2012 | Coordination of the CAWSES priority programme (DFG-SPP CAWSES) Lübken (leader), Engler, Li, Röttger |
DoRIS | 2006 - 2012 | Beobachtung stratosphärischer und mesosphärischer Winde mit einem inkohärenten Doppler-Wind-Lidar: Windmessungen in der arktischen mittleren Atmosphär (DFG ) Baumgarten (leader), Fielder, Hildebrand, Lübken |
ECOMA | 2004 - 2010 | Erforschung der Existenz und des Ladungszustandes von Meteorstaub in der mittleren Atmosphäre mit Hilfe von Höhenforschungsraketen (DLR ) Rapp (leader), Lübken, Strelnikov, Strelnikova |
EISCAT | 2005 - 2011 | Investigation of the influence of charged aerosol particles on th escattering of radar waves using EISCAT (DFG-SPP CAWSES) Rapp (leader) |
GW-TURB | 2007 - 2011 | Atmospheric coupling by gravity waves, climatology of gravity wave activity, mesospheric turbulence, and their relation to solar activity (DFG-SPP CAWSES) Singer (leader) |
GW_LCYCLE | 2014 - 2017 | Investigation of the life cycle of gravity waves (BMBF ROMIC) Lübken (leader), Baumgarten |
ILWAO | 2008 - 2018 | International Leibniz Graduate School for Gravity Waves and Turbulence in the Atmosphere and Ocean (WGL-SAW ILWAO) Lübken (leader), Rapp, Becker, Brune, Schäfer-Rolffs |
IM | 2015 - 2017 | Ionospheric Monitoring (NATO ) Mielich (leader) |
LeiNetz | 2017 - 2020 | Verbundvorhaben: Modell zur Bereitstellung institutsübergreifender Leistungen für den Wissens- und Technologietransfer in regionalen Netzwerken / Nachwuchsförderung Schulen (BMBF LeiNetz) Eixmann |
LESAP | 2016 - 2019 | Langzeitvariation der stratospherischen Aerosolextinktion und der Aerosolteilchengrößen bei mittleren und hohen nördlichen Breiten (DFG LESAP) Lübken (leader), G. Baumgarten, Brand |
LEWIZ | 2000 - 2005 | Inertia-gravity waves and their connections to breaking Rossby waves (BMBF AFO2000) Peters (leader), Zülicke |
LEWIZ II | 2010 | Inertia-gravity waves and their connections to breaking Rossby waves - Part II (LAPBIAT ) Peters (leader) |
LOCHMES | 2011 - 2015 | Longterm changes in the mesopause region (WGL-SAW ) Becker (leader), Lübken, Gabriel, Knöpfel, Wolf |
M4 | 2016 - 2020 | Entropy production in turbulence parameterizations (DFG-SFB TRR181) Gassmann (leader), Becker, Sommerfeld |
MaTMeLT | 2014 - 2018 | Mixing and Transport in the Mesosphere/Lower Thermosphere (WGL-SAW ) Becker (leader), Lübken, Chau, Latteck |
MERLIN | 2012 | Machbarkeitsanalyse (Phase 0/A) eines IPDA LIDAR Instruments zur Messung von atmosphärischem Methan für deutsch-französische Klimamission (Astrium ) Höffner (leader) |
METROSI | 2014 - 2017 | Mesoskalige Prozesse in der Wechselwirkung von Tropo- und Stratosphäre (BMBF ROMIC) Becker (leader), Gerding, Stober, Wilhelm, Peters, Schaefer-Rolffs |
MST13-DFG | 2012 | 13th International Workshop on Technical and Scientific Aspects of MST Radar, 19.03. 23.03.2012, Zuschuss zur Durchführung der Tagung (DFG MST13) Rapp (leader), Singer, Latteck, Stober |
MST13-SCOSTEP | 2012 | 13th International Workshop on Technical and Scientific Aspects of MST Radar, 19.03. 23.03.2012, Zuschuss zur Durchführung der Tagung (SCOSTEP MST13) Rapp (leader), Singer, Latteck, Stober |
PIGW | 2005 - 2010 | Precipitation and Inertia-Gravity Waves (DFG ) Peters (leader), Zülicke |
QB50 | 2011 - 2017 | An international network of 50 CubeSats for multi-point, in-situ measurements in the lower thermosphere and re-entry research ( QB50) Lübken (leader), Lautenbach |
ROMIC | 2013 - 2017 | Koordination des ROMIC-Projekts (BMBF ROMIC) Lübken (leader) |
SAGES | 2005 - 2010 | Simulation und Analyse des globalen atmosphärischen Energiespektrums von der Grenzschicht bis zur Mesopause (DFG ) Becker (leader), Brune |
SeVer | 2011 - 2017 | Verbundvorhaben: Entwicklung, Umsetzung und Professionalisierung eines Verwertungskonzeptes am Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik (BMBF ) Eixmann (leader), Lautenbach, Lübken |
SOLEIL | 2005 - 2011 | Solar variability and trend effects in layers and trace gases (DFG-SPP CAWSES) Lübken (leader), Berger, Kiliani |
SORACAL | 2005 - 2013 | The influence of solar radiation perturbations on the coupling of atmospheric layers (DFG-SPP CAWSES) Peters (leader) |
SOTIVAR | 2005 - 2011 | Solar contribution to the variability of middle atmosphere solar tides in their interaction with zonal-mean-flow variations, planetary waves and gravity waves (DFG-SPP CAWSES) Achatz (leader), Senf |
STP12-DFG | 2010 | STP12, Berlin, 12.7. - 16.7.2010, Zuschuss zur Durchführung der Tagung (DFG STP12) Lübken (leader) |
STP12-DLR | 2010 | STP12, Berlin, 12.7. - 16.7.2010, Zuschuss zur Durchführung der Tagung (DLR STP12) Lübken (leader) |
STP12-SCOSTEP | 2010 | STP12, Berlin, 12.7. - 16.7.2010, Zuschuss zur Durchführung der Tagung (SCOSTEP STP12) Lübken (leader) |
SWACI | 2007 - 2010 | Space Weather Application Center - Ionosphere (DFG ) Bremer (leader), Mielich |
SWARM | 2014 - 2015 | Validierung von ionosphärischen Datenprodukten (GFZ ) Stober (leader), Chau |
T1 | 2016 - 2020 | Energy cascades in the lower and middle atmosphere (DFG-SFB TRR181) Becker (leader), Lübken, Almowafy, Gassmann, Can, Ramachandran |
TechTIDE | 2017 - 2020 | Warning and Mitigation Technologies for Travelling Ionospheric Disturbances Effects (EU-H2020 TechTIDE) Chau (leader), Mielich, Conte |
TIMA | 2014 - 2017 | Trends in the middle atmosphere (BMBF ROMIC) Lübken (leader), F. Schmidt, Becker, Püstow |
Trends-BMBF | 2016 | 9th Workshop on Long-Term Changes and Trends in the Atmosphere (19 - 23 Sep 2016, IAP) Support (BMBF Trends2016) Lübken (leader) |
Trends-IAGA | 2016 | 9th Workshop on Long-Term Changes and Trends in the Atmosphere (19 - 23 Sep 2016, IAP) Support (IAGA Trends2016) Lübken (leader) |
Trends-ICMA | 2016 | 9th Workshop on Long-Term Changes and Trends in the Atmosphere (19 - 23 Sep 2016, IAP) Support (ICMA Trends2016) Lübken (leader) |
Trends-SCOSTEP | 2016 | 9th Workshop on Long-Term Changes and Trends in the Atmosphere (19 - 23 Sep 2016, IAP) Support (SCOSTEP Trends2016) Lübken (leader) |
TURB3D | 2012 - 2014 | Dreidimensionale Struktur mesosphärischer Turbulenz: Entwicklung eines raketengetragenen Multi-Sensorsystems (DLR ) Lübken (leader), Strelnikova |
VARNAER | 2008 - 2018 | Variability and extremes of poleward breaking Rossby waves over the North Atlantic-European region (DFG-FG PANDOWAE) Peters (leader), Schneidereit, Vargin |
W1 | 2016 - 2020 | Gravity wave parameterizations for the atmosphere (DFG-SFB TRR181) Becker (leader), Mai |
WADIS | 2010 - 2015 | Wellenausbreitung und Dissipation in der mittleren Atmosphäre (DLR ) Lübken (leader), Strelnikov, Szewczyk, N. Kaifler, Asmus, Baumgarten |
WaTiLa | 2015 - 2019 | Interaction of waves and tides at mid and high latitudes in the Ignorosphere (WGL-SAW ) Chau (leader), Lübken, Becker |
Institute projects (running, all departments)