Forschung
Am Schwerpunktprogramm CAWSES beteiligte Einrichtungen
Stand 7. Juli 2005, FJL
Institution | beteiligte Wissenschaftler | Projekt |
BERLIN FU Berlin Institut für Meteorologie Carl-Heinrich-Becker-Weg 6-10 Fachbereich Physik Arnimallee 14 12165 Berlin | Cubasch, Langematz, Nevir, Kirchner Stelmaszczyk | ProSECCO SORACAL charged cloud detection |
BOCHUM Ruhr-Universität Bochum Institut für Theoretische Physik Universitätsstrasse 150 44780 Bochum | Fichtner | HELIOCAUSES |
BREMEN Universität Bremen Institut für Umweltphysik Elisabethstrasse 25 28359 Bremen | Weber, Bovensmann, Burrows, von Savigny, Skupin, Rohs Sinnhuber, von Savigny Notholt, Bremer, Sinnhuber |
|
FRANKFURT J.W. Goethe Universität Institut für Meteorologie und Geophysik Georg-Voigt-Str. 14 60325 Frankfurt | Engel, Schmidt | Tracer observations and mean age |
HAMBURG Max-Planck-Institut für Meteorologie Bundesstr. 55 20146 Hamburg | Schmidt, Brasseur, Girogetta Graf | ARTOS SORACAL |
ILMENAU Technische Universität Institut für Physik PF 10 05 65 98684 Ilmenau | Leisner | Electrified Clouds |
JÜLICH Forschungszentrum Jülich ICG-I: Stratosphäre 52425 Jülich | Schiller, Günther, Krämer, Spang, Rohs Kaufmann, Riese Ern, Preusse | SAGACITY HYDOX GW-CODE |
KARLSRUHE Universität Karlsruhe Institut für Meteorologie und Klimaforschung Kaiserstrasse 12 76131 Karlsruhe | Stiller Konopka, Reddmann, Stiller Hochschild | Tracer observations and mean age MANOXUVA SACOSAT |
KATLENBURG-LINDAU MPI für Sonnenystemforschung Max-Planck-Str. 2 37191 Katlenburg-Lindau | Solanki | SOLIVAR |
KÜHLUNGSBORN Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik Schlossstr. 6 18225 Kühlungsborn | Lübken, Berger, Herbort Rapp, Strelnikova Achatz, Grieger, Colson Peters, Gabriel | SOLEIL EISCAT SOTIVAR SORACAL |
LEIPZIG Universität Leipzig Institut für Meteorologie Stephanstr. 3 04103 Leipzig | Jacobi, Pogoreltsev Jacobi | CPW-TEC GW-CODE |
MAINZ Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-Institut) Joh.-Joachim-Becher Weg 27 55128 Mainz | Brühl | ProSECCO |
MÜNCHEN Scheinerstrasse 1 81679 München | Pauldrach, Kutepov | irregular temperature variations in the mesosphere |
NEUSTRELIZ DLR Aussenstelle Neustrelitz Kalkhorstweg 53 17235 Neustrelitz | Jakowski | CPW-TEC |
OBERPFAFFENHOFEN Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) Oberpfaffenhofen in der Helmholtzgemeinschaft Institut für Physik der Atmosphäre Münchner Strasse 20 82234 Weßling | Ponater | ProSECCO |
OSNABRÜCK Universität Osnabrück Fachbereich Physik Barbarastrasse 7 49069 Osnabrück | Heber Kallenrode Kallenrode | HELIOCAUSES EISCAT ARTOS |
POTSDAM GeoForschungsZentrum Potsdam Telegrafenberg 14473 Potsdam | Wickert Lühr | GW-CODE Upper atmospheric density + winds and geom. act. |
WUPPERTHAL Bergische Universität Wuppertal Fachbereich C - Mathematik und Naturwissenschaften (Physik) Gaußstrasse 20 42097 Wuppertal | Oberheide Offermann | NMT-MLT OH-Temperatures |
Standorte der beteiligten Institute
Zum Vergrössern, Bild anklicken