Forschung
Projekte
Hier eine komplette Liste aller Institutsprojekte, die auch abteilungsweise sortiert untervorliegen.
19 Institutsprojekte (laufende, alle Abteilungen)
Kürzel | Laufzeit | Name (Geldgeber, Verbundprojekt) Mitarbeiter |
---|---|---|
(AvH-SKD) | 2024 - 2026 | Tägliche Schwankungen des Auftretens der äquatorialen Plasmablasen (AvH) Suman Kumar Das (Leiter) |
(Funkwetter-Vorhersage) | 1994 - 2025 | Vereinbarung über die Vorhersage für die Ausbreitung von Funkwellen durch die Ionosphäre (BMVg) Chau (Leiter), Mielich |
AIR-MoPSy | 2025 - 2029 | Atmospheric Impact on the R-Mode Positioning System (EU-EFRE, AIR-MoPSy) Stephan (Leiter), Baumgarten, Chau, Renkwitz, Stolle |
CLiMAte3D | 2025 - 2028 | 3D chemische charakteristische Zeiten in der mittleren Atmosphäre (DFG) Stephan (Leiter) |
DataWave Task2 | 2024 - 2026 | High-resolution Model Simulations of Gravity Waves (SF, DataWave) Stephan (Leiter), Morfa |
DECC | 2023 - 2026 | Dynamic above the Epicentre of Climate Change (NATO, DECC) Baumgarten (Leiter) |
DEFINE | 2023 - 2027 | Dichtefeld in Mesosphäre und unterer Thermosphäre: Neutralgas, Elektronen und Spurenstoffe. Strahlungs- und dynamische Bilanz (BMWK) Strelnikov (Leiter), Staszak |
EULIAA | 2023 - 2025 | European Lidar Array for Atmospheric Climate Monitoring (EU) Baumgarten (Leiter) |
IMPAGT | 2024 - 2029 | Investigating MLT Processes with Atmospheric modelling from Ground to lower Thermosphere (WGL-SAW) Stephan (Leiter) |
ISEA17-COSPAR | 2025 - 2026 | 17th Internationales Symposium on Equatorial Aeronomy (ISEA17) 09.-13.02.2026 (Liberia, Costa Rica) SSC (COSPAR) Stolle (Leiter) |
ISEA17-SCOSTEP | 2025 - 2026 | 17th Internationales Symposium on Equatorial Aeronomy (ISEA17) 09.-13.02.2026 (Liberia, Costa Rica) SSC (SCOSTEP) Stolle (Leiter) |
ISEA17-URSI | 2025 - 2026 | 17th Internationales Symposium on Equatorial Aeronomy (ISEA17) 09.-13.02.2026 (Liberia, Costa Rica) SSC (URSI) Stolle (Leiter) |
LIDARCube | 2021 - 2027 | Entwicklung eines mobilen Lidar-Systems in einem Kubikmeter (BMBF, LIDARCube) Froh (Leiter), Höffner, Baumgarten |
Non-Specular | 2023 - 2027 | Studies of simultaneous radio, optical and radio signatures of meteors in northern Germany (USAF) Chau (Leiter) |
O-MSP-Li | 2023 - 2026 | Observationen (Beobachtungen) von Meteor Smoke Partikeln in der mittleren Atmosphäre mit einer neuartigen Lidar-Methode (DFG, O-MSP-Li) Eixmann (Leiter), Baumgarten |
S2 | 2016 - 2028 | Improved Parameterizations and Numerics in Climate Models (DFG-SFB, TRR181) Schaefer-Rolffs (Leiter) |
SODY-MLT | 2024 - 2027 | Sonnenaktivität und Dynamik der Mesosphäre und unteren Thermosphäre (DFG, SODY-MLT) Kunze (Leiter) |
W1 | 2016 - 2028 | Gravity wave parameterizations for the atmosphere (DFG-SFB, TRR181) Baumgarten (Leiter) |
W6 | 2016 - 2028 | Spectral Energy Fluxes by Wave-Wave Interactions (DFG-SFB, TRR181) Stephan (Leiter) |
Institutsprojekte (beendete , bis 2024, alle Abteilungen)