Research
Projects
20 Institute projects (finalized , until 2020, only radar)
Acronym | Runtime | Name (Funding) members |
---|---|---|
(Fileserver) | 2008 - 2010 | Fileserver zur Massenspeicherung von Daten - Projektförderung im Rahmen des Konjunkturprogramms II (BMBF ) Rapp |
(Funkwetter-Vorhersage) | 1994 - 2019 | Vereinbarung über die Vorhersage für die Ausbreitung von Funkwellen durch die Ionosphäre (BMVg ) Lübken (leader), Chau, Mielich |
(Mesosphärische Eisphase) | 2010 - 2012 | Mesosphärische Eisphase (WGL-SAW ) Rapp (leader) |
(WtW) | 2009 - 2011 | Wirtschaft trifft Wissenschaft: Technologietransfer Leibniz Nordost (BMVi WtW) Hoffmann (leader) |
AHEAD | 2014 - 2016 | Fortschrittliche Beobachtung von Meteor-Kopf-Echos mit MAARSY zur Bestimmung des mikrometeorischen Flusses in die MLT (DFG ) Stober (leader), Schult |
CAWSES | 2007 - 2012 | Coordination of the CAWSES priority programme (DFG-SPP CAWSES) Engler, Li, Röttger |
ECOMA | 2004 - 2010 | Erforschung der Existenz und des Ladungszustandes von Meteorstaub in der mittleren Atmosphäre mit Hilfe von Höhenforschungsraketen (DLR ) Rapp (leader), Strelnikov, Strelnikova |
EISCAT | 2005 - 2011 | Investigation of the influence of charged aerosol particles on th escattering of radar waves using EISCAT (DFG-SPP CAWSES) Rapp (leader) |
GW-TURB | 2007 - 2011 | Atmospheric coupling by gravity waves, climatology of gravity wave activity, mesospheric turbulence, and their relation to solar activity (DFG-SPP CAWSES) Singer (leader) |
ILWAO | 2008 - 2018 | International Leibniz Graduate School for Gravity Waves and Turbulence in the Atmosphere and Ocean (WGL-SAW ILWAO) Rapp |
IM | 2015 - 2017 | Ionospheric Monitoring (NATO ) Mielich (leader) |
MaTMeLT | 2014 - 2018 | Mixing and Transport in the Mesosphere/Lower Thermosphere (WGL-SAW ) Chau, Latteck |
METROSI | 2014 - 2017 | Mesoskalige Prozesse in der Wechselwirkung von Tropo- und Stratosphäre (BMBF ROMIC) Stober, Wilhelm |
MST13-DFG | 2012 | 13th International Workshop on Technical and Scientific Aspects of MST Radar, 19.03. 23.03.2012, Zuschuss zur Durchführung der Tagung (DFG MST13) Rapp (leader), Singer, Latteck, Stober |
MST13-SCOSTEP | 2012 | 13th International Workshop on Technical and Scientific Aspects of MST Radar, 19.03. 23.03.2012, Zuschuss zur Durchführung der Tagung (SCOSTEP MST13) Rapp (leader), Singer, Latteck, Stober |
SWACI | 2007 - 2010 | Space Weather Application Center - Ionosphere (DFG ) Bremer (leader), Mielich |
SWARM | 2014 - 2015 | Validierung von ionosphärischen Datenprodukten (GFZ ) Stober (leader), Chau |
TechTIDE | 2017 - 2020 | Warning and Mitigation Technologies for Travelling Ionospheric Disturbances Effects (EU-H2020 TechTIDE) Chau (leader), Mielich, Conte |
TURB3D | 2012 - 2014 | Dreidimensionale Struktur mesosphärischer Turbulenz: Entwicklung eines raketengetragenen Multi-Sensorsystems (DLR ) Strelnikova |
WaTiLa | 2015 - 2019 | Interaction of waves and tides at mid and high latitudes in the Ignorosphere (WGL-SAW ) Chau (leader) |
Institute projects (running, only radar)